Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3017 Bond Street, Pasadena, TX 77503 | Single-Family | $205,900 | 3/1 | 946 | 1 | Pasadena | |
2006 Lafferty Road, Pasadena, TX 77502 | Single-Family | $215,000 | 3/1 | 1,101 | 1 | Pasadena | |
1109 Pauline Avenue, Pasadena, TX 77502 | Single-Family | $185,000 | 2/1 | 868 | 1 | Pasadena | |
1214 Pauline Avenue, Pasadena, TX 77502 | Single-Family | $193,000 | 4/1 | 1,200 | 1 | Pasadena | |
1306 SHADY GROVE COURT, Pasadena, TX 77586 | Single-Family | $415,000 | 4/3 | 3,579 | 2 | Pasadena | |
1510 Louisiana Avenue, Pasadena, TX 77536 | Single-Family | $245,000 | 3/2 | 1,614 | 1 | Pasadena | |
1606 Patrick Street, Pasadena, TX 77506 | Single-Family | $209,000 | 3/1 | 1,050 | 1 | Pasadena | |
2007 Lenny Lane, Pasadena, TX 77502 | Single-Family | $184,650 | 3/2 | 1,788 | 1 | Pasadena | |
2106 N Fisher Court, Pasadena, TX 77502 | Single-Family | $299,900 | 4/2 | 2,726 | 2 | Pasadena | |
2108 Merle Street, Pasadena, TX 77502 | Single-Family | $194,900 | 3/2 | 1,247 | 1 | Pasadena | |
2901 Rose Street, Pasadena, TX 77503 | Single-Family | $140,000 | 3/1 | 1,200 | 1 | Pasadena | |
3516 Ramsey Drive, Pasadena, TX 77503 | Single-Family | $175,000 | 3/1 | 978 | 1 | Pasadena | |
3807 Tresa Drive, Pasadena, TX 77504 | Single-Family | $269,900 | 3/2 | 1,536 | 1 | Pasadena | |
4323 Tuscarora Street, Pasadena, TX 77504 | Single-Family | $325,000 | 3/2 | 2,462 | 1 | Pasadena | |
4611 Augusta Drive, Pasadena, TX 77505 | Single-Family | $374,900 | 5/2 | 2,640 | 2 | Pasadena | |
6010 Honey Lane, Pasadena, TX 77505 | Single-Family | $314,500 | 4/2 | 2,014 | 1 | Pasadena | |
7002 Crystal Dowels Drive, Pasadena, TX 77505 | Single-Family | $349,000 | 4/2 | 2,174 | 2 | Pasadena | |
7011 Coldstream Drive, Pasadena, TX 77505 | Single-Family | $350,000 | 4/2 | 2,492 | 2 | Pasadena | |
7322 Avalon Court, Pasadena, TX 77505 | Single-Family | $434,900 | 5/3 | 3,376 | 2 | Pasadena | |
7423 Hinsdale Drive, Pasadena, TX 77505 | Townhouse/Condo - Townhouse | $313,812 | 3/2 | 1,727 | 2 | Pasadena |
Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
938 Birnham Woods Boulevard, Pasadena, TX 77503 | Rental - Townhouse Condominium | $1,395 | 2/2 | 1,160 | 2 | Pasadena | |
5214 Madison Lee Lane, Pasadena, TX 77504 | Rental - Single Family Detached | $2,600 | 5/3 | 3,080 | 2 | Pasadena | |
7602 Timberline Drive, Pasadena, TX 77505 | Rental - Single Family Detached | $2,950 | 4/3 | 3,653 | 2 | Pasadena | |
217 Johnson Street #3, Pasadena, TX 77506 | Rental - Multi-Family | $695 | 2/1 | 525 | 2 | Pasadena | |
4049 Young Street, Pasadena, TX 77504 | Rental - Townhouse Condominium | $1,500 | 3/2 | 1,470 | 2 | Pasadena | |
2806 Pineswept Drive, Pasadena, TX 77503 | Rental - Single Family Detached | $1,700 | 4/2 | 1,822 | 1 | Pasadena | |
511 Wafer Street, Pasadena, TX 77506 | Rental - Single Family Detached | $1,200 | 2/1 | 1,152 | 1 | Pasadena | |
312 N Walter Street, Pasadena, TX 77506 | Rental - Single Family Detached | $1,400 | 3/1 | 1,392 | 1 | Pasadena | |
7411 Tranquil River Drive, Pasadena, TX 77505 | Rental - Single Family Detached | $2,400 | 4/2 | 2,232 | 1 | Pasadena | |
1319 Bernard Street, Pasadena, TX 77506 | Rental - Single Family Detached | $1,099 | 2/1 | 726 | 1 | Pasadena | |
1606 Zapp Lane, Pasadena, TX 77502 | Rental - Single Family Detached | $1,675 | 3/2 | 1,573 | 1 | Pasadena | |
418 Spooner Street, Pasadena, TX 77506 | Rental - Single Family Detached | $1,295 | 3/1 | 1,288 | 1 | Pasadena | |
916 Paul Street B, Pasadena, TX 77506 | Rental - Multi-Family | $1,100 | 2/1 | 700 | 1 | Pasadena | |
9 Laurelwood Drive, Pasadena, TX 77058 | Rental - Townhouse Condominium | $3,000 | 3/3 | 2,912 | 3 | Pasadena | |
2308 San Jacinto Drive, Pasadena, TX 77502 | Rental - Single Family Detached | $1,400 | 3/2 | 1,025 | 1 | Pasadena | |
2802 Lancaster Lane, Pasadena, TX 77506 | Rental - Single Family Detached | $1,895 | 4/2 | 1,128 | 1 | Pasadena | |
5106 Misty Lane, Pasadena, TX 77505 | Rental - Single Family Detached | $1,950 | 3/2 | 1,551 | 1 | Pasadena | |
6307 Fairbourne Drive, Pasadena, TX 77505 | Rental - Single Family Detached | $2,200 | 3/2 | 1,623 | 1 | Pasadena | |
4802 Colombia Drive, Pasadena, TX 77505 | Rental - Single Family Detached | $2,200 | 3/2 | 2,040 | 1 | Pasadena | |
7531 Park Bend Lane, Pasadena, TX 77505 | Rental - Townhouse Condominium | $1,950 | 3/2 | 1,716 | 2 | Pasadena |
Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | Open House DT | City |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2107 Sharon Street, Pasadena, TX 77502 | Single-Family | $223,000 | 3/1 | 1,328 | 1 | 05/21/2022 01:00 PM | Pasadena |
908 Maple Avenue, Pasadena, TX 77506 | Single-Family | $249,000 | 5/2 | 2,076 | 1 | 05/22/2022 11:00 AM | Pasadena |
6726 Elmscott Drive, Pasadena, TX 77505 | Single-Family | $369,900 | 4/2 | 2,521 | 2 | 05/22/2022 01:00 PM | Pasadena |
2307 Merle Street, Pasadena, TX 77502 | Single-Family | $199,900 | 3/1 | 1,122 | 1 | 05/21/2022 12:00 PM | Pasadena |
3017 Bond Street, Pasadena, TX 77503 | Single-Family | $205,900 | 3/1 | 946 | 1 | 05/21/2022 12:00 PM | Pasadena |
1306 SHADY GROVE COURT, Pasadena, TX 77586 | Single-Family | $415,000 | 4/3 | 3,579 | 2 | 05/21/2022 12:00 PM | Pasadena |
1510 Louisiana Avenue, Pasadena, TX 77536 | Single-Family | $245,000 | 3/2 | 1,614 | 1 | 05/21/2022 11:00 AM | Pasadena |
2108 Merle Street, Pasadena, TX 77502 | Single-Family | $194,900 | 3/2 | 1,247 | 1 | 05/21/2022 10:00 AM | Pasadena |
3807 Tresa Drive, Pasadena, TX 77504 | Single-Family | $269,900 | 3/2 | 1,536 | 1 | 05/21/2022 02:00 PM | Pasadena |
4611 Augusta Drive, Pasadena, TX 77505 | Single-Family | $374,900 | 5/2 | 2,640 | 2 | 05/21/2022 12:00 PM | Pasadena |
6323 Dawson Creek Drive, Pasadena, TX 77503 | Townhouse/Condo - Townhouse | $215,000 | 3/2 | 1,705 | 2 | 05/21/2022 01:00 PM | Pasadena |
7322 Avalon Court, Pasadena, TX 77505 | Single-Family | $434,900 | 5/3 | 3,376 | 2 | 05/21/2022 01:00 PM | Pasadena |
Address | Sold Date | Property Type | Price Range | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2211 San Jacinto Drive, Pasadena, TX 77502 | 05/11/2022 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 4/2 | 2,739 | 1 | Pasadena | |
2706 Sweetgum Street, Pasadena, TX 77502 | 05/13/2022 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/1 | 1,749 | 1 | Pasadena | |
2020 Lamar Drive, Pasadena, TX 77502 | 05/18/2022 | Single-Family | $160,001 - $185,000 | 3/1 | 1,231 | 1 | Pasadena | |
1306 Heights Street, Pasadena, TX 77503 | 05/13/2022 | Single-Family | $160,001 - $185,000 | 5/2 | 2,551 | 2 | Pasadena | |
1009 W Ellaine Avenue, Pasadena, TX 77506 | 05/17/2022 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 1,668 | 1 | Pasadena | |
501 Johnson Street, Pasadena, TX 77506 | 05/16/2022 | Single-Family | $140,001 - $160,000 | 3/2 | 1,885 | 1 | Pasadena | |
7722 Cranbrook Trail, Pasadena, TX 77505 | 05/17/2022 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 4/3 | 2,564 | 1 | Pasadena | |
2811 Peach Lane, Pasadena, TX 77502 | 05/12/2022 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 2,489 | 1 | Pasadena | |
1211 Glenn Avenue, Pasadena, TX 77506 | 05/16/2022 | Single-Family | $160,001 - $185,000 | 3/2 | 1,406 | 1 | Pasadena | |
6411 Gleneagles Drive, Pasadena, TX 77505 | 05/12/2022 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 3/2 | 1,689 | 1 | Pasadena | |
2106 Pomona Drive, Pasadena, TX 77506 | 05/18/2022 | Single-Family | $140,001 - $160,000 | 3/1 | 1,621 | 1 | Pasadena | |
3702 Cadena Drive, Pasadena, TX 77504 | 05/20/2022 | Single-Family | $185,001 - $215,000 | 3/2 | 1,693 | 1 | Pasadena | |
3912 Chile Drive, Pasadena, TX 77504 | 05/13/2022 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 5/2 | 2,352 | 2 | Pasadena | |
6222 Saint Andrews Drive, Pasadena, TX 77505 | 05/19/2022 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 4/2 | 2,462 | 1 | Pasadena | |
1311 Shady Grove Court, Pasadena, TX 77586 | 05/18/2022 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 4/2 | 3,360 | 2 | Pasadena | |
311 W Austin Avenue, Pasadena, TX 77502 | 05/18/2022 | Single-Family | $120,001 - $140,000 | 2/1 | 882 | 1 | Pasadena | |
3919 Fairmont Parkway #169, Pasadena, TX 77504 | 05/11/2022 | Townhouse/Condo - Condominium | $80,001 - $90,000 | 1/1 | 876 | 2 | Pasadena | |
4419 Kingsdale Street, Pasadena, TX 77503 | 05/19/2022 | Single-Family | $140,001 - $160,000 | 3/1 | 1,072 | 1 | Pasadena | |
3348 Burke Road #114, Pasadena, TX 77504 | 05/10/2022 | Townhouse/Condo - Townhouse | $90,001 - $105,000 | 2/1 | 812 | 1 | Pasadena | |
5246 Kent Drive, Pasadena, TX 77505 | 05/11/2022 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 1,573 | 2 | Pasadena |
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
in Pasadena
Name | Public/Private |
---|---|
San Jacinto College Golf Course | Public |
Baywood Country Club | Private |
Chemlake Golf Course | Private |
Name |
---|
Elementary Schools in Pasadena |
Middle Schools in Pasadena |
High Schools in Pasadena |
Charter Schools in Pasadena |
Search thousands of
Pasadena real estate listings,
Pasadena Homes,
Pasadena homes for sale,
Pasadena homes for rent on HAR.com. From property descriptions and photos, to
Pasadena home values,
Pasadena schools and
Pasadena neighborhoods,
Pasadena condos,
Pasadena apartments,
Pasadena real estate agents,
Pasadena real estate firms you have access to the most information you need to make a better decision about
Pasadena real estate. HAR.com has the most accurate
Pasadena real estate listings information that offer detailed property information that could help you find the home of your dreams.
Pasadena is a city in the U.S. state of Texas, within Houston–The Woodlands–Sugar Land metropolitan area. As of the 2010 U.S. Census, the city's population is 149,043 making it the seventeenth most populous city in the state of Texas as well as the second-largest city in Harris County. The area was founded in 1893 by John H. Burnett of Galveston, who named the...view more
Pasadena is a city in the U.S. state of Texas, within Houston–The Woodlands–Sugar Land metropolitan area. As of the 2010 U.S. Census, the city's population is 149,043 making it the seventeenth most populous city in the state of Texas as well as the second-largest city in Harris County. The area was founded in 1893 by John H. Burnett of Galveston, who named the area after Pasadena, California because of the perceived lush vegetation.
The Pasadena Volunteer Fire Department is the largest all volunteer municipal fire department in the United States. Wikipedia
See 297 homes for sale in Pasadena, TX along with houses for rent in Pasadena directly from the Official MLS Site. Search Pasadena Real Estate and find real estate listings for sale and real estate for rent on HAR.com. View recently listed homes for sale and Pasadena homes for rent, trending real estate in Pasadena, recently sold homes in Pasadena, home values in Pasadena, schools in Pasadena and neighborhoods. You can also narrow your search to find condos in Pasadena, apartments in Pasadena and more. Just click on the link to find real estate agents in Pasadena, real estate firms in Pasadena so you have access to the most information you need to make a better decision of buying and selling your home in Pasadena.
items