Address |
Price |
Bed/Bath |
Sqft |
Stories |
ZipCode | |
107 Carr Ln, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $197,213 | 0/0 | 1,992 | | |
154 3rd St, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $129,646 | 0/0 | 1,408 | | |
275 W El Paso St, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $116,047 | 0/0 | 3,320 | | |
1093 Knox Ave, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $105,672 | 0/0 | 2,936 | | |
211 E 5th St, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $105,097 | 0/0 | 3,284 | | |
160 3rd St, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $103,010 | 0/0 | 2,680 | | |
158 Blackfoot Rd, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $100,784 | 0/0 | 2,294 | | |
335 Mason St, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $94,814 | 0/0 | 2,640 | | |
1061 S Knox Ave, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $94,550 | 0/0 | 2,704 | | |
158 3rd St, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $82,223 | 0/0 | 1,888 | | |
102 Encinal, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $79,801 | 0/0 | 2,084 | | |
38207 Texas Highway 20, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $78,265 | 0/0 | 2,000 | | |
301 Mason St, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $75,366 | 0/0 | 1,904 | | |
205 W Santa Teresa, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $74,860 | 0/0 | 2,106 | | |
324 S Knox, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $69,542 | 0/0 | 920 | | |
155 E 3rd St, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $68,565 | 0/0 | 2,496 | | |
481 S Knox, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $68,296 | 0/0 | 2,468 | | |
1000 S Knox, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $66,533 | 0/0 | 1,868 | | |
38287 Texas Highway 20, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $66,282 | 0/0 | 1,958 | | |
281 Morales St, FORT HANCOCK, TX, 79839 | $63,249 | 0/0 | 2,152 | | |
items