79416 Lubbock, TX Real Estate

Write a review ↓

79416 Lubbock, TX Home Price Trends & Market Insights

Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Report Month Year Average Price Median Price Listings Count DOM
Apr 2026 $268,519 $230,000 221 48
Mar 2026 $265,009 $230,000 219 54
Feb 2026 $260,539 $225,000 210 69.5
Jan 2026 $259,276 $226,000 215 72
Dec 2025 $259,459 $229,000 249 63
Nov 2025 $266,733 $233,495 248 55
Oct 2025 $264,753 $236,990 249 44
Sep 2025 $272,617 $242,500 241 40
Aug 2025 $277,395 $245,000 243 46
Jul 2025 $282,534 $249,000 220 42
Jun 2025 $288,882 $249,900 214 41
May 2025 $277,123 $248,750 208 38.5
Apr 2025 $294,451 $249,000 214 50
Feb 2025 $279,679 $240,000 220 51
Jan 2025 $294,584 $245,000 175 71
Dec 2024 $304,760 $247,500 165 69
Nov 2024 $302,993 $249,900 177 55
Oct 2024 $291,048 $249,000 207 46
Sep 2024 $298,055 $249,999 211 53
Aug 2024 $296,876 $250,000 214 49
Jul 2024 $299,959 $259,950 211 48
Jun 2024 $1,078,180 $269,900 193 51
May 2024 $308,441 $275,000 186 39.5
Apr 2024 $314,123 $263,500 166 33
Mar 2024 $300,838 $266,750 152 37
Feb 2024 $288,649 $251,990 147 59
Jan 2024 $281,647 $249,900 153 62
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Report Month Year Average Price Median Price Listings Count DOM
Apr 2026 $202,352 $185,000 19 83
Mar 2026 $197,695 $185,000 20 112
Feb 2026 $203,259 $185,000 17 115
Jan 2026 $212,029 $199,900 17 110
Dec 2025 $213,846 $195,000 24 89
Nov 2025 $220,270 $195,000 27 67
Oct 2025 $235,527 $200,000 22 36
Sep 2025 $229,606 $197,500 18 20.5
Aug 2025 $213,064 $195,000 14 82
Jul 2025 $216,629 $205,000 14 59
Jun 2025 $197,054 $205,000 13 31
May 2025 $204,157 $205,000 14 12
Apr 2025 $216,255 $207,000 11 72
Feb 2025 $204,290 $207,000 10 45.5
Jan 2025 $217,250 $215,250 6 33
Dec 2024 $217,250 $215,250 6 97
Nov 2024 $215,833 $211,000 6 123
Oct 2024 $210,100 $207,000 5 103
Sep 2024 $205,416 $207,000 6 63
Aug 2024 $214,200 $207,000 5 50
Jul 2024 $197,483 $199,950 6 31
Jun 2024 $207,975 $207,000 4 13
Report Month Year Average Price Median Price Total Transactions DOM
Report Month Year Average Price Median Price Listings Count DOM
Apr 2026 $1,471 $1,500 108 49.5
Mar 2026 $1,488 $1,500 113 38
Feb 2026 $1,464 $1,500 110 41
Jan 2026 $1,447 $1,475 97 54
Dec 2025 $1,463 $1,500 94 40
Nov 2025 $1,483 $1,500 84 56
Oct 2025 $1,410 $1,450 81 62
Sep 2025 $1,472 $1,475 88 40
Aug 2025 $1,557 $1,500 92 32
Jul 2025 $1,522 $1,500 99 46
Jun 2025 $1,502 $1,500 104 28
May 2025 $1,475 $1,500 94 46
Apr 2025 $1,498 $1,499 102 32
Feb 2025 $1,526 $1,499 91 56
Jan 2025 $2,953 $1,499 99 61
Dec 2024 $1,439 $1,450 105 47
Nov 2024 $1,429 $1,438 100 40
Oct 2024 $1,443 $1,400 74 33
Sep 2024 $1,308 $1,390 78 51
Aug 2024 $1,355 $1,400 77 36
Jul 2024 $1,382 $1,475 88 23
Jun 2024 $1,374 $1,550 63 44
May 2024 $1,408 $1,550 94 43.5
Apr 2024 $1,394 $1,500 98 46
Mar 2024 $1,353 $1,450 83 33
Feb 2024 $1,309 $1,400 94 32.5
Jan 2024 $1,243 $1,400 82 57