Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3320 Chasemoor Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $409,612 | 3/2 | 1,659 | 1 | 76207 | |
3324 Chasemoor Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $432,851 | 3/2 | 1,831 | 1 | 76207 | |
915 Savage Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $287,000 | 3/2 | 1,248 | 1 | 76207 | |
9600 Banded Iron Ln, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $505,000 | 2/2 | 1,630 | 1 | 76207 | |
4705 Conley Ln, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $440,000 | 5/2 | 2,991 | 2 | 76207 | |
4901 Beaver Creek Ave, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $350,000 | 3/2 | 1,577 | 1 | 76207 | |
3312 Becker Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Townhouse | $320,000 | 3/2 | 1,659 | 2 | 76207 | |
9608 Chert St, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $520,000 | 2/2 | 1,630 | 1 | 76207 | |
3405 Triumph Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $521,115 | 5/3 | 3,060 | 2 | 76207 | |
3409 Triumph Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $438,614 | 3/2 | 1,831 | 1 | 76207 | |
9616 Rosewood Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $361,023 | 2/2 | 1,286 | 1 | 76207 | |
12225 Grosbeak Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $950,000 | 3/3 | 2,916 | 1 | 76207 | |
10208 SORIANO St, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $589,900 | 3/2 | 2,030 | 1 | 76207 | |
121 Meadow Ln, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $325,000 | 4/2 | 1,890 | 1 | 76207 | |
9712 Edmondson Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $695,000 | 3/2 | 2,487 | 1 | 76207 | |
1013 Dixon Ln, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $345,000 | 3/2 | 1,729 | 1 | 76207 | |
12105 Glenbrook St, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $850,000 | 3/3 | 2,914 | 1 | 76207 | |
412 Samuel St, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $340,000 | 3/2 | 1,269 | 1 | 76207 | |
9205 Freeport Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $860,000 | 3/2 | 3,239 | 1 | 76207 | |
9417 Avalon Dr, Denton, TX 76207 | Residential - Single Family | $600,000 | 3/2 | 2,736 | 1 | 76207 |
Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3209 Solana Cir, Denton, TX 76207 | Rental - Townhouse Condominium | $2,050 | 3/2 | 1,556 | 2 | 76207 | |
9117 Starwood Ln, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $2,585 | 2/2 | 1,586 | 1 | 76207 | |
3213 Solana Cir, Denton, TX 76207 | Rental - Townhouse Condominium | $2,050 | 3/2 | 1,556 | 2 | 76207 | |
3404 Becker Dr, Denton, TX 76207 | $2,250 | 2/2 | 1,617 | 2 | 76207 | ||
3516 Brentwood Dr, Denton, TX 76207 | $2,350 | 3/2 | 1,665 | 2 | 76207 | ||
3524 Brentwood Dr, Denton, TX 76207 | $2,350 | 3/2 | 1,628 | 2 | 76207 | ||
3544 Cricket Dr, Denton, TX 76207 | $2,145 | 3/2 | 1,806 | 2 | 76207 | ||
3417 Brentwood Dr, Denton, TX 76207 | $2,400 | 3/2 | 1,723 | 2 | 76207 | ||
4609 Conley Ln, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $2,100 | 3/2 | 1,578 | 1 | 76207 | |
2301 Overlook Ln, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $2,400 | 4/2 | 1,894 | 1 | 76207 | |
3725 Logan Dr, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $2,500 | 4/2 | 1,698 | 1 | 76207 | |
320 Benjamin St, Denton, TX 76207 | Rental - Multi-Family | $1,550 | 3/2 | 1,633 | 2 | 76207 | |
108 Wilson Way, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $2,500 | 4/2 | 1,801 | 1 | 76207 | |
12509 Travertine Way #47, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $3,200 | 2/2 | 1,543 | 1 | 76207 | |
4305 Hayes, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $2,000 | 3/2 | 1,542 | 1 | 76207 | |
148 Cobblestone Row, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $1,750 | 3/2 | 1,581 | 2 | 76207 | |
3612 Jackson Holw, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $2,350 | 4/2 | 1,922 | 1 | 76207 | |
3713 hermalinda Dr, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $1,995 | 3/2 | 1,360 | 1 | 76207 | |
312 Plum Holw, Denton, TX 76207 | Rental - Single Family | $2,300 | 4/2 | 1,909 | 1 | 76207 |
in 76207
in 76207
in 76207
in 76207
in 76207
in 76207
in 76207
in 76207
in 76207
in 76207
in 76207
in 76207
City: | Denton |
County: | denton County |
Population: | 12,995 |
# of Households | 5,143 |
Persons per Household: | 2.43 |
Avg. Income per Household: | $ 74,661 |
Income per Capita: | $ 29,962 |
Owner vs Renter Occupied Housing Units : | 1.36 : 1 |
Property Type | # of Listings |
---|---|
Number of Active Listings | 140 |
Average Listprice | $ 450,361 |
Median Square Feet | 1,927 |
Average Bedroom | 3 |
Average Bathroom | 2 |
Residential Lease | 21 |
Single Family Homes | 98 |
Townhouse / Condo | 13 |
Residential Lots & Land | 7 |
Country Homes/Acreage | 1 |
items