Sienna - Steep Bank Village - MISSOURI CITY 77459 in Fortbend County homes for sale and rent. Find details, real estate for sale, real estate for rent and more near Sienna - Steep Bank Village - MISSOURI CITY. Search 20 homes for sale in Sienna - Steep Bank Village - MISSOURI CITY and 5 homes for rent in Sienna - Steep Bank Village - MISSOURI CITY
| Tax Type | Tax Name | Tax Rate |
|---|---|---|
| MUNICIPAL UTILITY DISTRICT | SIENNA PLANTATION MUD 10 | 0.7100% |
| DRAINAGE DISTRICT | FORT BEND DRNG | 0.0100% |
| CITY | CITY OF MISSOURI CITY | 0.5708% |
| MUNICIPAL UTILITY DISTRICT | SIENNA PLANTATION MUD 3 | 0.3975% |
| LEVEE IMPROVEMENT DISTRICT | SIENNA PLAN LID | 0.4125% |
| INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | FORT BEND ISD | 1.0569% |
| COUNTY | FT BEND CO GEN | 0.4120% |
Missouri City, 9,958-acre development is nationally ranked in the top 10 master- planned communities. 2,000 acres of parkland, recreation, nature areas, community facilities plus three golf courses. #yourTEXASrealtor #addFULLpower Robbie Jansky