| Tax Type | Tax Name | Tax Rate |
|---|---|---|
| PORT OF HOUSTON AUTHORITY | PORT OF HOUSTON AUTHORITY | 0.0062% |
| COUNTY | HARRIS COUNTY | 0.3853% |
| CITY | HOUSTON CITY OF | 0.5192% |
| INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | SPRING BRANCH ISD | 1.0764% |
| FLOOD CONTROL DISTRICT | HC FLOOD CONTROL DIST | 0.0490% |
| COUNTY | HC DEPARTMENT OF EDUCATION | 0.0048% |
| HOSPITAL DISTRICT | HC HOSPITAL DIST | 0.1635% |
A beautiful, gated enclave of 22 individual homes w/small yards, surrounded by multi-million dollar homes. Monthly HOA fees are extremely low for water, ext. maintenance, garbage, etc. Memorial ISD. Quick access to I-10 & Memorial Drive. Lovely!