Hannover Estates - SPRING 77388 in Harris County homes for sale and rent. Find details, real estate for sale, real estate for rent and more near Hannover Estates - SPRING. Search 3 homes for sale in Hannover Estates - SPRING and 1 homes for rent in Hannover Estates - SPRING
| Tax Type | Tax Name | Tax Rate |
|---|---|---|
| FLOOD CONTROL DISTRICT | HC FLOOD CONTROL DIST | 0.0490% |
| EMERGENCY SERVICES DISTRICT | HC EMERG SRV DIST 7 | 0.0958% |
| PORT OF HOUSTON AUTHORITY | PORT OF HOUSTON AUTHORITY | 0.0062% |
| HOSPITAL DISTRICT | HC HOSPITAL DIST | 0.1635% |
| COUNTY | HARRIS COUNTY | 0.3853% |
| MUNICIPAL UTILITY DISTRICT | SPRING WEST MUD | 0.6700% |
| INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | KLEIN ISD | 1.0119% |
| COUNTY | HC DEPARTMENT OF EDUCATION | 0.0048% |
| COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | LONE STAR COLLEGE SYS | 0.1076% |
| EMERGENCY SERVICES DISTRICT | HC EMERG SRV DIST 11 | 0.0383% |
Hannover Estates is family-friendly and has a nice neighborhood pool. Surrounded by lots of great shopping and restaurants. Minutes from Exxon Mobile Campus and zoned to Klein Schools. Overall a nicely kept affordable neighborhood.