Brad-Arr - PASADENA homes for sale and rent. Find details, real estate for sale, real estate for rent and more near Brad-Arr - PASADENA. Search 2 homes for sale in Brad-Arr - PASADENA
| Tax Year | Med. Price/Sqft. | # of Sold |
|---|---|---|
| 1997 | 38.5 | 2 |
| 1998 | 40.43 | 1 |
| 1999 | 50.84 | 2 |
| 2000 | 55.45 | 5 |
| 2002 | 64.85 | 1 |
| 2003 | 62.85 | 3 |
| 2005 | 74.6 | 2 |
| 2006 | 50.55 | 1 |
| 2007 | 68.18 | 3 |
| 2008 | 96.97 | 1 |
| 2011 | 27.85 | 1 |
| 2012 | 32.36 | 1 |
| 2014 | 38.89 | 1 |
| 2016 | 58.72 | 1 |
| 2017 | 62.5 | 1 |
| 2018 | 123.58 | 2 |
| 2019 | 100.77 | 4 |
| 2020 | 122.16 | 2 |
| 2021 | 152.19 | 3 |
| 2022 | 128.48 | 2 |
| 2024 | 163.75 | 1 |
| 2025 | 90.63 | 1 |
| County | Harris |
| Zip Code | 77503 |
| Single Family Properties | 59 |
| Average Bedrooms | 2.97 |
| Average Baths | 1.25 |
| Median Sqft. | 1,284 |
| Median Lot SqFt. | 6,270 |
| Median Year Built | 1955 |
| Median Appraised Value | $151,179 |
| Median Market Value | $163,732 |
| Neighborhood Value Range | $120 - $207 K |
| Median Appraised Value / Sqft. | $117.74 |
| Median Price / Sqft. | $90.63 |
| Tax Type | Tax Name | Tax Rate |
|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | SAN JACINTO COM COL D | 0.1549% |
| CITY | PASADENA CITY OF | 0.4748% |
| INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | PASADENA ISD | 1.2255% |
| HOSPITAL DISTRICT | HC HOSPITAL DIST | 0.1635% |
| COUNTY | HARRIS COUNTY | 0.3853% |
| PORT OF HOUSTON AUTHORITY | PORT OF HOUSTON AUTHORITY | 0.0062% |
| COUNTY | HC DEPARTMENT OF EDUCATION | 0.0048% |
| FLOOD CONTROL DISTRICT | HC FLOOD CONTROL DIST | 0.0490% |
2 Homes for Sale or Rent in Brad-Arr. Find Brad-Arr Real Estate and Brad-Arr Homes For Sale . Brad-Arr in Harris County can be found using Neighborhood Information Finder. Detailed information includes Brad-Arr Real Estate Profile, Brad-Arr Trending Homes and Schools Nearby Brad-Arr. Click here to find recently sold properties in Brad-Arr, foreclosures in Brad-Arr, recently listed homes Brad-Arr.
Brad-Arr is a subdivision located in Harris County which is within the Texas. The Brad-Arr subdivision is surrounded with restaurants, education opportunities, entertainment venues, shopping and more.